이 문서는 분류가 되어 있지 않습니다. 분류:분류에서 적절한 분류를 찾아 문서를 분류해주세요!
}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
루이나 해양환경공단 Национальное агентство по охране морской среды Руины Ruina Marine Environment Authority | |||||||||
법인명 | Национальное агентство по охране морской среды Руины Ruina Marine Environment Authority 루이나 해양환경공단 | ||||||||
국가 | |||||||||
설립일 | |||||||||
전신 | 루이나 해양청, 국립수질보전청 | ||||||||
창업자 | 루이나 내무부 | ||||||||
업종명 | 해양환경 보호, 연안오염 감시, 선박폐기물 처리, 해양 생태계 보전, 기후변화 해양대응 | ||||||||
경영진 | CEO 미셸 앙드레아노 (2023년~) | ||||||||
이사회 | 의장 마르셀 팅크레이크 (2021년~) | ||||||||
직원 수 | 4,240명 (2025년) | ||||||||
상장 여부 | 비상장 (국가 해양공단) | ||||||||
| |||||||||
모기업 | 루이나 내무부 | ||||||||
자회사 | 국립연안감시센터 루이나 기름유출대응청 루이나 폐수재활용공사 해양생태연구소 연안정화기술원 | ||||||||
